
沿革
| 2000年 | 9月 | 前職である 松下インターテクノ社(東京五反田)からX線装置事業の移管を受け有限会社アイビットを設立。米国Nicolet社(現テラダイン社)製のX線装置の保守サービスを開始。 |
|---|---|---|
| 2001年 | 6月 | 自社開発X線装置IX-100を「JPCAショー」にて発表。 |
| 12月 | マイクロフォーカスX線検査装置IX-200を「実装プロセス展」にて発表。 | |
| 11月 | リアルタイムX線装置の構造物検査で中小企業創造法の認定を受ける。 | |
| 12月 | 株式会社に組織変更。 | |
| 12月 | インラインX線検査装置/卓上X線検査装置で中小企業経営革新法の認定を受ける。 | |
| 2003年 | 1月 | インラインX線検査機「FX-355」、卓上X線検査機「FX-60」をインターネプコンショーで発表。 |
| 9月 | X線の反射波を利用した検査機の開発で「かわさき起業家優秀賞」、「日本起業家協会賞」を受賞。 | |
| 12月 | X線の反射波を利用した検査機の開発で中小企業事業団の「新規事業創造助成金」の採択を受ける。 | |
| 9月 | 北米向けUL規格準拠FX-90を開発、販売開始、米国デトロイトへ納入。 | |
| 10月 | ハイブリッド車用パワーデバイス向けX線自動検査装置を開発、納入。 | |
| 11月 | 業界初ハイブリッド車用パワーデバイス向け水素還元リフロー付X線検査装置の開発、納入。 | |
| 2005年 | 1月 | 欧州向け安全規格CEマーキング取得、FX-90販売開始。ドイツ・フランクフルトへ納入。 |
| 4月 | ナノフォーカスX線装置「IX-1600」を発表。最高倍率1200倍、焦点径400ナノメータ(解像度世界最高水準)の開放型X線管を採用。 | |
| 5月 | 武蔵工業大学工学部とX線の位相画像取り込みの共同研究開始。 | |
| 12月 | 法政大学工学部と新方式トモシンセシスX線CTの共同開発開始。 | |
| 5月 | 業界初シリコンウーハの内部ピンホールX線検査機を開発、納入。 | |
| 10月 | インラインX線検査装置FX-355にて欧州安全規格CEマーキング取得、欧州販売開始。ハンガリーの自動車部品関連工場へ納入。 | |
| 12月 | FX-300tコンパクト高倍率X線観察装置をSEMICONで発表。密閉型X線管を使用しながら幾何学倍率800倍を達成。 | |
| 2007年 | 1月 | パワー半導体用X線検査機IX-500IGBTを開発、新型車両用パワー半導体の検査機として納入。 |
| 5月 | 業界初パワー半導体用ダイボンダー装置+X線検査機を開発、納入。 | |
| 12月 | X線シリコンウエハー内部ピンホール検査機の第2弾を発表、検査速度が従来の2倍を達成。 | |
| 2008年 | 5月 | 業界初、パワー半導体用ダイボンダー装置+X線検査機を融合した装置を開発、納品 |
| 2010年 | 6月 | 業界初、「X線ステレオ画像差分方式」で実装基板の裏面情報を削除する検査方法を開発、発表。 FX-355xxに搭載 |
| 2011年 | 3月 | 「X線ステレオ画像差分方式」でパワー半導体のヒートシンク部の冷却フィンの裏面情報を削除 する検査方法を開発、IBX-500自動検査機として納品 |
| 2011年 | 9月 | 「X線ステレオ画像差分方式」が神奈川県より平成23年度の「神奈川工業技術開発大賞」を受賞 黒澤県知事より表彰される |



