
インライン(X線自動検査装置)
| 型式 | FX-355(SMT) | |
|---|---|---|
| X線管種類 | マイクロフォーカス、密閉型 | |
| X線管焦点径 | 5μ | |
| X線管受像部 | 145万画素イメージ・インテンシファイア(I.I) | |
| ワーク寸法 | 330×250mm | |
| 検査速度 | □20mm、0.8sec/視野 | |
| 検査項目 | はんだ有無、はんだ過多過少、ブリッジ、ボール未接続 | |
| モニタ | 20インチLCD | |
| 供給電源 | 3相 AC200V、3.5kVA | |
| エアー | 0.5Mpa | |
| X線漏洩線量 | 1μSv/h 以下 | |
| 装置寸法 | 1150(W)×1200(D)×1650(H)mm | |
| 装置重量 | 1000Kg | |
| オプション | コンベア、ローダー、アンローダー、NGストッカ | |



